型号(版本号):北信源 北信源打印监控审计系统V2.6(网络版)
序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否满足 | 备注 |
1 | 品牌 | 北信源 | ||
2 | 型号(版本号) | 北信源打印监控审计系统V2.6(网络版) | ||
3 | 基本描述 | 北信源打印监控审计系统,严格按照国家公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心检验规范,进行独立开发的系统产品。系统采用先进的数字条形码技术及打印机管理技术,实现了对涉密文档在打印申请、审批、输出、回收全生命过程的监控和管理,并且形成了完备的打印、操作等日志记录,方便对文档使用和输出情况进行统计和追溯。切实从技术手段实现了文件输出安全保密制度,保障了文档安全输出及闭环管理。解决了文档的随意打印和打印后的文档流转归处。做到有据可查,责任到人。规范和增强申请人的打印习惯和安全意识,有效防止由于疏忽或故意而导致涉密信息在流转输出时信息外泄。 北信源打印监控审计系统是基于C/S与B/S相结合系统结构,具有灵活、简单和高可配性的特点。适用于银行、政府、军队、高校等单位企业。 核心功能 符合用户打印习惯 兼容性强,客户终端无需安装打印驱动 监控审批打印内容管理无需安装办公等软件工具 组织单位、用户权限管理 打印实名制控制 打印机集中管理 自定义审批流程和级别 打印文件服务器留存 支持断点打印 打印文件任务唯一编码标识记录 支持在打印文档中添加用户自定义水印,提高文档安全性。 打印文件闭环管理 打印信息详细日志记录并报表图形化统计 灵活的管理方式 水印管理 | ||
4 | 网上链接地址 | http://www.vrv.com.cn/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=41 | 是 | |
5 | 备注 | 本产品报价单位为“点”。产品市场价查询网址:http://www.vrv.com.cn/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=41一次性采购300万元,优惠1%;500万元,优惠2%; 累积采购超过1000万元,优惠2%;软件升级一年。 | 是 | |
6 | 是否满足招标要求的保修服务标准 | 是 | ||
7 | 高于招标要求的保修服务 | 一年免费5*8小时远程维保升级,电话、邮件支持。 过质保期后,提供维保升级服务,其收费标准每年不高于投标报价的20%。其中包含一次的免费上门服务。 提供专用技术支持服务电话及邮箱。 接到采购人报修电话(或邮件)后4小时内响应并拿出解决方案,次日上门服务,72小时内排除故障。 在质保期内提供公网升级服务器供客户下载升级包,遇严重安全问题应在官网公开漏洞及修复包,主动联系客户,承诺所有升级服务。 上门服务人员均具有二年以上所投产品维护经验。 根据用户需要提供所投产品的安装、维护等技术培训。并提供相应培训的电子文档。 | 是 | |
8 | 满足招标要求外的其他特殊功能/专有技术/新技术 | 无 | 是 | |
9 | 是否为本国企业具有自主知识产权及自主创新的产品 | 是 | ||
10 | 是否“进入《节能产品政府采购清单》” | 否 | ||
11 | 是否“进入《无线局域网认证产品政府采购清单》” | 否 | ||
12 | 是否“进入《环境标志产品政府采购清单》” | 否 | ||
13 | 是否“预装正版软件” | 是 | ||
14 | 是否“中小企业(注册资金1000万以下或企业总人数少于500人)” | 否 | ||
15 | 是否为本国产品 | 是 | ||
16 | 是否进入《含有密码技术的信息产品政府采购清单》 | 否 | ||
17 | 保修期限(单位:年) | 1 | ||
18 | 打印复印刻录监控与审计 | 支持 | 是 | |
19 | 系统架构 | B/S、C/S | 是 | |
20 | 产品组件 | 支持 | 是 | |
21 | 打印刻录审计内容 | 支持 | 是 | |
22 | 文件打印审计 | 支持 | 是 | |
23 | 文件打印审批 | 支持 | 是 | |
24 | CDROM控制 | 支持 | 是 | |
25 | 打印集中管控 | 支持 | 是 | |
26 | 刻录集中管控 | 支持 | 是 | |
27 | 文件导入审计 | 支持 | 是 | |
28 | 文件密级审批 | 支持 | 是 | |
29 | 支持禁用打印机 | 支持 | 是 | |
30 | 支持管理中心统一管控 | 支持 | 是 | |
31 | 支持敏感信息检索检查功能 | 支持 | 是 | |
32 | 支持水印打印 | 支持 | 是 | |
33 | 支持审核流程 | 支持 | 是 | |
34 | 支持日志审计 | 支持 | 是 | |
35 | 支持三员管理 | 支持 | 是 | |
36 | 支持离线打印 | 支持 | 是 | |
37 | 操作系统支持 | 支持 | 是 | |
38 | 打印机支持 | 支持 | 是 | |
39 | 刻录机支持 | 支持 | 是 | |
40 | 系统兼容 | 支持 | 是 | |
41 | 文件格式支持 | 支持 | 是 | |
42 | 打印方式支持 | 支持 | 是 | |
43 | 授权管理 | 支持 | 是 | |
44 | 打印信息标识 | 支持 | 是 | |
45 | “三员”管理 | 支持 | 是 | |
46 | 多语言支持 | 支持 | 是 | |
47 | 复印机控制 | 支持 | 是 | |
48 | 打印输出控制 | 支持 | 是 | |
49 | 刻录输出控制 | 支持 | 是 | |
50 | 支持违规行为的统计分析 | 支持 | 是 | |
51 | 支持打印生命周期管理 | 支持 | 是 | |
52 | 终端健康强度 | 支持 | 是 | |
53 | 管理权限分级分域 | 支持 | 是 |
厂商或唯一授权代理商名称: | 北京北信源软件股份有限公司 |
厂方代表姓名: | 何悦 |
厂方代表电话: | 15313788690 |
厂方代表手机: | 15313788690 |
厂方代表E-Mail: | vrvyc@vrvmail.com.cn |
总经理(或销售总监)姓名: | 陈曦 |
总经理(或销售总监)电话: | 13910019133 |
总经理(或销售总监)手机: | 13910019133 |
总经理(或销售总监)E-Mail: | vrvyc@vrvmail.com.cn |
备注: | 1、协调职责:协议供货流程、供应商平台管理、代理商资格认定、产品查询等; 2、产品售后及技术问题联系方式:(1)、统一售后服务支持热线:4008188110;(2)、邮箱:support@vrvmail.com.cn |
排序说明:随机排序
序号 | 供应商报价(元) | 库存 | 送货周期(天) | 公司名称 | 授权范围 | 信用分 |
1 | 533 | 未填写 | 未填写 | 北京连邦软件股份有限公司 | 385 | |
2 | 533 | 未填写 | 未填写 | 北京睿智正道网络信息技术有限公司 | 3 | |
3 | 533 | 未填写 | 未填写 | 北京思博瑞通科技发展有限公司 | 0 | |
4 | 533 | 未填写 | 未填写 | 国雅时代信息技术(北京)有限公司 | 5 | |
5 | 533 | 未填写 | 未填写 | 江苏神州信源系统工程有限公司 | 0 | |
6 | 533 | 未填写 | 未填写 | 长春市安信创恒信息技术有限公司 | 0 | |
7 | 533 | 未填写 | 未填写 | 北京普惠致达科技有限公司 | 3 | |
8 | 533 | 未填写 | 未填写 | 北京创世纪元网络科技有限公司 | 0 | |
9 | 533 | 未填写 | 未填写 | 北京东方飞鸿祥瑞软件技术服务有限公司 | 0 | |
10 | 533 | 未填写 | 未填写 | 沈阳邦粹科技有限公司 | 0 | |
11 | 533 | 未填写 | 未填写 | 沈阳昊博启天科技有限公司 | 0 | |
12 | 533 | 未填写 | 未填写 | 北京盛和天成科技发展有限公司 | 0 | |
13 | 533 | 未填写 | 未填写 | 中翔(北京)科技开发有限公司 | 0 | |
14 | 533 | 未填写 | 未填写 | 北京无限云天信息技术有限公司 | 0 | |
15 | 533 | 未填写 | 未填写 | 北京嘉创信安科技有限公司 | 0 | |
16 | 533 | 未填写 | 未填写 | 北京盘谷祥云科技有限公司 | 74 | |
17 | 533 | 未填写 | 未填写 | 北京北信源软件股份有限公司 | 6 | |
18 | 533 | 未填写 | 未填写 | 北京晟韬信息技术有限公司 | 0 | |
19 | 533 | 未填写 | 未填写 | 北京索微科技有限公司 | 0 | |
20 | 533 | 未填写 | 未填写 | 北京齐岳神州科技有限公司 | 0 | |
21 | 533 | 未填写 | 未填写 | 长春市熙泽信息技术有限公司 | 0 | |
22 | 533 | 未填写 | 未填写 | 北京中科博明科技有限公司 | 0 | |
23 | 533 | 未填写 | 未填写 | 上海北信源信息技术有限公司 | 0 | |
24 | 533 | 未填写 | 未填写 | 北京英信未来科技有限公司 | 2 |
该产品历史成交总金额:21560 元,成交总数量:40 套 |
||||||
序号 | 采购单位 | 购买数量 | 购买单价 | 供应商 | 成交日期 | |
1 | 国家气候中心 | 40 | 539.00 | 北京中科博明科技有限公司 | 2017-11-29 09:22:00 |
相关产品